![]() |
| Harga Material Bangunan Kab Brebes |
Dipergunakan dalam berbagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Harga ini merupakan harga untuk tahun 2019, dengan tingkat Inflasi pada terhadap tahun 2018 sebesar 4,7%.
Scroll ke bawah untuk jenis material yang ingin dicari, atau tekan CRT+F (ketik jenis material yang ingin dicari. Dan bila ingin mendowload link ada dibagian bawah.
UPAH TENAGA
| 1 | Pekerja | 65.000 | / | hari |
| 2 | Tukang gali | 65.000 | / | hari |
| 3 | Mandor Lapangan | 94.000 | / | hari |
| 4 | Tukang cat / plitur / batu | 81.000 | / | hari |
| 5 | Kepala tukang cat / plitur / batu | 89.000 | / | hari |
| 6 | Tukang kayu | 81.000 | / | hari |
| 7 | Kepala tukang kayu | 89.000 | / | hari |
| 8 | Tukang Besi | 81.000 | / | hari |
| 9 | Kepala Tukang besi | 89.000 | / | hari |
| 10 | Tukang Besi Profil | 81.000 | / | hari |
| 11 | Kepala Tukang Besi Profil | 89.000 | / | hari |
| 12 | Tukang las biasa | 81.000 | / | hari |
| 13 | Tukang las konstruksi | 94.000 | / | hari |
| 14 | Tukang khusus allumunium | 81.000 | / | hari |
| 15 | Tukang allumunium / kaca | 81.000 | / | hari |
| 16 | Tukang Instalasi | 81.000 | / | hari |
| 17 | Mekanik terlatih | 89.000 | / | hari |
| 18 | Mekanik Pembantu | 81.000 | / | hari |
| 19 | Operator terlatih / masinis | 116.000 | / | hari |
| 20 | Operator kurang terlatih | 94.000 | / | hari |
| 21 | Pembantu operator / pemb. Masinis | 81.000 | / | hari |
| 22 | Sopir Material / Truck | 81.000 | / | hari |
| 23 | Sopir personil | 81.000 | / | hari |
| 24 | Pembantu Sopir / Kenek | 77.000 | / | hari |
| 25 | Buruh lapangan tak terlatih | 66.000 | / | hari |
| 26 | Buruh lapangan kurang terlatih | 72.000 | / | hari |
| 27 | Buruh lapangan terlatih | 77.000 | / | hari |
| 28 | Tukang masak aspal | 77.000 | / | hari |
| 29 | Penjaga malam | 72.000 | / | hari |
SEWA ALAT
| 1 | Sewa Bekisting jalan | 78.000 | / | m² |
| 2 | Sewa Skafolding | 7.000 | / | set/hari |
| 3 | Sewa Mesin Gilas, alat tahun ke VII ( 8 - 10 ton ) + bahan bakar | 498.000 | / | hari |
| 4 | Sewa Mesin Gilas, alat tahun ke V ( 6 - 8 ton ) + bahan bakar | 498.000 | / | hari |
| 5 | Sewa Mesin Gila Tandem Roller 2,5 ton + bahan bakar | 398.000 | / | hari |
| 6 | Sewa Mesin Gila Tandem Roller 1,5 ton + bahan bakar | 344.000 | / | hari |
| 7 | Sewa Excavator EX 100, EX 200 + bahan bakar | 178.000 | / | Jam |
| 8 | Sewa Dump Truck, alat tahun ke V ( 5 ton ) + bahan bakar | 498.000 | / | hari |
| 9 | Sewa Mesin Gilas (Walls) + bahan bakar (25) hari | 11.769.000 | / | bulan |
| 10 | Sewa Mesin Concrate Pump beton | 5.065.000 | / | hari |
| 11 | Sewa Ponton | 429.000 | / | hari |
| 12 | Sewa Vibrator | 298.000 | / | hari |
| 42 | Sewa Alat perakitan baja | 77.000 | / | hari |
BAHAN ALAM
| 1 | A i r | 50 | / | liter |
| 2 | Tanah urug | 103.000 | / | m³ |
| 3 | Tanah urug Pilihan | 129.000 | / | m³ |
| 4 | Pasir urug (Pasir Ladon) | 123.000 | / | m³ |
| 5 | Pasir batu (sirtu) | 154.000 | / | m³ |
| 6 | Pasir pasang | 204.000 | / | m³ |
| 7 | Pasir pasang Muntilan ( ditempat ) | 245.000 | / | m³ |
| 8 | Batu blonos | 204.000 | / | m³ |
| 9 | Batu belah 15/20 | 234.000 | / | m³ |
| 10 | Batu belah /Mac Adam | 252.000 | / | m³ |
| 11 | Batu muka 15x15x20 cm | 2.100 | / | buah |
| 12 | Batu pecah tangan 5-7 cm | 319.000 | / | m³ |
| 13 | Batu pecah mesin 2-3 cm | 412.000 | / | m³ |
| 14 | Batu pecah mesin 3-4 cm | 412.000 | / | m³ |
| 15 | Batu pecah mesin 1-2 cm | 430.000 | / | m³ |
| 16 | Batu pecah mesin 0,5-1 cm | 454.000 | / | m³ |
| 17 | Abu batu | 454.000 | / | m³ |
| 18 | Batu Tempel Palimanan Hijau | 166.000 | / | m² |
| 19 | Batu Tempel Palimanan Kuning | 144.000 | / | m² |
| 20 | Batu Tempel (Tidak Beraturan) Kecil | 133.000 | / | m² |
| 21 | Batu Tempel (Tidak Beraturan) Besar | 139.000 | / | m² |
| 22 | Batu Candi Tempel 20 x 20, 5/20 | 144.000 | / | m² |
| 23 | Batu Hitam serit motif diagonal | |||
| Ukuran 10 X 20 cm | 158.000 | / | m² | |
| Ukuran 10 X 30 cm | 170.000 | / | m² | |
| Ukuran 15 X 30 cm | 180.000 | / | m² | |
| Ukuran 20 X 40 cm | 191.000 | / | m² | |
| 24 | Batu Hitam serit lurus | |||
| Ukuran 10 X 20 cm | 158.000 | / | m² | |
| Ukuran 10 X 30 cm | 170.000 | / | m² | |
| Ukuran 15 X 30 cm | 180.000 | / | m² | |
| Ukuran 20 X 40 cm | 191.000 | / | m² | |
| 25 | Batu Hitam serit motif horizontal dan vertikal | |||
| Ukuran 10 X 20 cm | 158.000 | / | m² | |
| Ukuran 10 X 30 cm | 170.000 | / | m² | |
| Ukuran 15 X 30 cm | 180.000 | / | m² | |
| Ukuran 20 X 40 cm | 191.000 | / | m² | |
| 26 | Batu Hitam serit motif horizontal | |||
| Ukuran 10 X 20 cm | 158.000 | / | m² | |
| Ukuran 10 X 30 cm | 170.000 | / | m² | |
| Ukuran 15 X 30 cm | 180.000 | / | m² | |
| Ukuran 20 X 40 cm | 191.000 | / | m² | |
| Ukuran 30 X 30 cm | 203.000 | / | m² | |
| Ukuran 30 X 60 cm | 218.000 | / | m² | |
| 27 | Batu Hitam serit motif lurus | |||
| Ukuran 15 X 30 cm | 180.000 | / | m² | |
| Ukuran 20 X 40 cm | 191.000 | / | m² | |
| 28 | Batu Tempel hitam permukaan kasar | / | ||
| Ukuran 10 X 10 cm | 71.000 | / | m² | |
| Ukuran 10 X 20 cm | 71.000 | / | m² | |
| 29 | Batu tempel hitam tidak beraturan Ø 10 - 30 cm | 89.000 | / | m² |
| 30 | Batu tempel kuning tidak beraturan Ø 10 - 30 cm | 76.000 | / | m² |
| 31 | Batu hitam list profil | |||
| Ukuran 5 X 7 X 40 cm | 55.000 | / | btg | |
| Ukuran 5 X 7 X 50 cm | 52.000 | / | btg | |
| Ukuran 5 X 5 X 40 cm | 48.000 | / | btg | |
| Ukuran 5 X 5 X 50 cm | 48.000 | / | btg | |
| 32 | Kerikil sungai (tidak disaring) royalti | 93.000 | / | m³ |
| 33 | Batu kali besar royalti | 93.000 | / | m³ |
| 34 | Pasir ( Quary ) | 93.000 | / | m³ |
| 35 | Batu kali ( Quary ) | 93.000 | / | m³ |
| 36 | Batu bata | 1.000 | / | buah |
| 37 | Batu bata ringan ( Hebel ) tebal 7.5 cm | 764.000 | / | m3 |
| 38 | Batu bata ringan ( Hebel ) tebal 10 cm | 780.000 | / | m3 |
| 39 | Batu bata ringan ( Hebel ) tebal 15 cm | 815.000 | / | m3 |
| 40 | Batako (conblock berlubang ) HB. 10 | 1.700 | / | buah |
| 41 | Batako (conblock berlubang ) HB. 15 | 1.900 | / | buah |
| 42 | Batako (conblock berlubang ) HB. 20 | 2.000 | / | buah |
| 43 | Kapur | 516.000 | / | m³ |
KAYU
| 1 | Kayu Jati Klas 2 : Balok 8/15 | 17.329.000 | / | m³ |
| 2 | Kayu Jati Klas 3 : Balok 8/15 | 15.111.000 | / | m³ |
| 3 | Papan kayu jati | 17.439.000 | / | m³ |
| 4 | Kayu Kamper : Balok 8/15 | 10.320.000 | / | m³ |
| 5 | Kayu Kamper : 5/7 & 4/6 | 8.462.000 | / | m³ |
| 6 | Kayu Kamper : 3/4 & 3/5 | 6.708.000 | / | m³ |
| 7 | Kayu Kamper : 2/3 | 5.676.000 | / | m³ |
| 8 | Papan kamper | 11.094.000 | / | m³ |
| 9 | Kayu Bangkirai : Balok 8/15 | 9.546.000 | / | m³ |
| 10 | Kayu Bangkirai : 5/7 & 4/6 (ikat) | 8.204.000 | / | m³ |
| 11 | Kayu Bangkirai : 5/7 & 4/6 (lepas) | 8.204.000 | / | m³ |
| 12 | Kayu Bangkirai : 3/4 & 3/5 | 7.740.000 | / | m³ |
| 13 | Kayu Bangkirai : 2/3 | 7.843.000 | / | m³ |
| 14 | Papan bangkirai ( 2 x 20 x 400 ) | 8.772.000 | / | m³ |
| 15 | Papan bangkirai ( 2 x 25 x 400 ) | 9.288.000 | / | m³ |
| 16 | Papan bangkirai ( 2 x 30 x 400 ) | 9.288.000 | / | m³ |
| 17 | Kayu Kruing : Balok 8/15 | 7.224.000 | / | m³ |
| 18 | Kayu Kruing : 5/7 & 4/6 | 7.434.000 | / | m³ |
| 19 | Kayu Kruing : 3/4 & 3/5 | 6.795.000 | / | m³ |
| 20 | Kayu Kruing : 2/3 | 5.841.000 | / | m³ |
| 21 | Papan Kruing ( 2 x 20 x 400 ) | 7.172.000 | / | m³ |
| 22 | Kayu Kalimantan ( Meranti Batu ) : Balok 8/15 | 4.644.000 | / | m³ |
| 23 | Kayu Kalimantan ( Meranti Batu ) 5/7 & 4/6 (ikat) | 3.612.000 | / | m³ |
| 24 | Kayu Kalimantan ( Meranti Batu ) 5/7 & 4/6 (lepas) | 3.702.000 | / | m³ |
| 25 | Kayu Kalimantan ( Meranti Batu ) : 3/4 & 3/5 | 3.611.000 | / | m³ |
| 26 | Kayu Kalimantan ( Meranti Batu ) : 2/3 | 3.607.000 | / | m³ |
| 27 | Papan Meranti Batu ( 2 x 20 x 400 ) | 4.747.000 | / | m³ |
| 28 | Papan Meranti Batu ( 2 x 25 x 400 ) | 4.644.000 | / | m³ |
| 29 | Kayu Kempas : Balok 8/15 | 6.378.000 | / | m³ |
| 30 | Kayu Kempas Ukuran 5/7 & 4/6 (ikat) | 5.315.000 | / | m³ |
| 31 | Kayu Kempas Ukuran 5/7 & 4/6 (lepas) | 5.263.000 | / | m³ |
| 32 | Kayu Kempas Ukuran 3/4 & 3/5 | 5.212.000 | / | m³ |
| 33 | Kayu Kempas Ukuran 2/3 | 5.212.000 | / | m³ |
| 34 | Papan Kempas | 6.811.000 | / | m³ |
| 35 | Kayu Punak : Balok 8/15 | 6.502.000 | / | m³ |
| 36 | Kayu Punak Ukuran 5/7 & 4/6 (ikat) | 5.315.000 | / | m³ |
| 37 | Kayu Punak Ukuran 5/7 & 4/6 (lepas) | 5.263.000 | / | m³ |
| 38 | Papan Punak | 6.708.000 | / | m³ |
| 39 | Kayu Glugu : Balok 12/12 ( prapatan ) | 32.000 | / | m' |
| 40 | Kayu Glugu : Balok 12/12 ( prapatan ) | 2.219.000 | / | m³ |
| 41 | Kayu Glugu 5/7 & 4/6 ( lepas ) | 19.000 | / | m' |
| 42 | Kayu Glugu 5/7 & 4/6 ( lepas ) | 5.366.000 | / | m³ |
| 43 | Kayu Rawa (Pinus) | 1.950.000 | / | m³ |
| 44 | Papan Cetak ( kayu pinus ) uk 2 x 20 x 200 | 2.477.000 | / | m³ |
| 45 | Kayu lokal sekwalitas Laban / sengon merah | 2.683.000 | / | m³ |
| 46 | Kayu tahun | 1.858.000 | / | m³ |
| 47 | Kayu bakar | 351.000 | / | m³ |
| 48 | Kayu stoot | 13.000 | / | btg |
| 49 | Alat - alat bantu ( @ 3 alat ) | 48.000 | / | set |
| 50 | Kayu untuk perancah ( kayu pinus / rawa ) | 1.909.000 | / | m3 |
| 51 | Kayu Struktural ( jati klas 2 ) | 14.396.000 | / | m3 |
| 52 | Tripleks tebal 3 mm uk. 120 x 240 cm | 56.000 | / | lbr |
| 53 | Tripleks tebal 4 mm uk. 120 x 240 cm | 68.000 | / | lbr |
| 54 | Tripleks tebal 6 mm uk. 120 x 240 cm | 80.000 | / | lbr |
| 55 | Tripleks tebal 8 mm uk. 120 x 240 cm | 124.000 | / | lbr |
| 56 | Tripleks tebal 3 mm uk. 90 x 210 cm (uk. Pintu) | 47.000 | / | lbr |
| 57 | Tripleks tebal 4 mm uk. 90 x 210 cm (uk. Pintu) | 54.000 | / | lbr |
| 58 | Tripleks melaminto tebal 3 mm uk. 120 x 240 cm putih | 93.000 | / | lbr |
| 59 | Teakwood tebal 3 mm uk. 90 x 120 cm | 95.000 | / | lbr |
| 60 | Teakwood tebal 4 mm uk. 90 x 210 cm | 118.000 | / | lbr |
| 61 | Teakwood tebal 3 mm uk. 120 x240 cm | 102.000 | / | lbr |
| 62 | Teakwood tebal 4 mm uk. 120 x240 cm | 113.000 | / | lbr |
| 63 | Multipleks 9 mm | 124.000 | / | lbr |
| 64 | Multipleks 12 mm | 155.000 | / | lbr |
| 65 | Multipleks 15 mm | 186.000 | / | lbr |
| 66 | Multipleks 18 mm | 217.000 | / | lbr |
| 67 | Hardpleks uk. 0,5 x 2 m | 22.000 | / | lbr |
| 68 | Hardpleks 0,35 mm 1,22 x 2,44 m (tahan api) | 60.000 | / | lbr |
| 69 | Plywood 3 mm uk. 90 x 220 cm | 98.000 | / | lbr |
| 70 | Plywood 4 mm uk. 120 x 240 mm | 108.000 | / | lbr |
| 71 | Plywood 9 mm uk. 120 x 240 mm | 196.000 | / | lbr |
| 72 | HPL ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) GLOSSY / METAL | 186.000 | / | m² |
| 73 | HPL ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) MOTIF KAYU GLOSSY | 108.000 | / | m² |
| 74 | HPL ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) MOTIF KAYU DOFF | 62.000 | / | m² |
| 75 | ACP ( ALUMUNIUM COMPOSITE PANEL ) TB. 1,8 MM | 310.000 | / | m² |
| 76 | Penutup dinding/Wallpaper ex. Vinyl | 103.000 | / | m² |
| 77 | Akustik ukuran 60 x 120 cm | 39.000 | / | m² |
| 78 | Penutup dinding Vinyl 2,0 x 0,6 M | 258.000 | / | m² |
| 79 | Formika uk. Pintu | 109.000 | / | lbr |
| 80 | Ijuk | 20.000 | / | kg |
| 81 | Dolken Ø 5 | 5.000 | / | m' |
| 82 | Dolken Ø 8 - 10 | 7.000 | / | m' |
| 83 | Dolken Ø 12 | 9.000 | / | m' |
| 84 | List Kayu Profil | 4.000 | / | m' |
| 85 | Bambu Ø 7 - 10 | 19.000 | / | Btg |
| 86 | Bambu Ø10 - 12 | 26.000 | / | Btg |
| 87 | Gribig bambu polos | 9.000 | / | m2 |
| 88 | Gribig bambu motif | 27.000 | / | m2 |
BESI dan BAJA
| 1 | P a k u | 14.000 | / | kg |
| 2 | Paku skrup ( utk Gypsum) | 17.000 | / | kg |
| 3 | Skrup vixer | 400 | / | bh |
| 4 | Dynabol dia 12 x 120 mm | 1.500 | / | bh |
| 5 | Paku asbes gelombang | 26.000 | / | kg |
| 6 | Paku sumbat | 16.000 | / | kg |
| 7 | Paku Pancing | 16.000 | / | kg |
| 8 | Besi beton/baja tulangan beton | 10.000 | / | kg |
| 9 | Kanopi ( Besi Tempa ) | 1.342.000 | / | m² |
| 10 | Kanopi Rangka besi hollow atap galvalume 0,35 mm terpasang | 568.000 | / | m² |
| 11 | Folding Gate d : 4 | 599.000 | / | m² |
| 12 | Folding Gate d : 5 | 645.000 | / | m² |
| 13 | Folding Gate d : 8 | 743.000 | / | m² |
| 14 | Folding door tb. 1 cm bahan plastik / PVC | 1.238.000 | / | m² |
| 15 | Rolling Door Aluminium | 547.000 | / | m² |
| 16 | Rolling Door Galvalume | 372.000 | / | m² |
| 17 | Rolling Door Besi | 346.000 | / | m² |
| 18 | Vertical Blind | 109.000 | / | m² |
| 19 | Vertical Blind / tirai vertikal ( Polyester/Fiberglass ) | 99.000 | / | m² |
| 20 | Profil allumunium | 65.000 | / | m' |
| 21 | Alumunium plat | 68.000 | / | m² |
| 22 | Pintu Stainlessteel terpasang | 1.960.000 | / | m² |
| 23 | Pagar Stainlessteel terpasang | 1.290.000 | / | m² |
| 24 | Pintu Besi Hollow terpasang | 671.000 | / | m² |
| 25 | Pagar Besi Hollow terpasang | 516.000 | / | m² |
| 26 | Bondex ( plat beton ) tebal 0,75 mm | 119.000 | / | m² |
| 27 | Besi beton U-24 | 13.300 | / | kg |
| 28 | Besi beton U-29 | 13.300 | / | kg |
| 29 | Besi beton Polos U - 32 | 13.300 | / | kg |
| 30 | Besi beton Ulir U - 32 | 13.300 | / | kg |
| 31 | Besi Strip ( tebal 5 mm, lebar 5 Cm ) | 17.000 | / | kg |
| 32 | Besi Hollow | 15.000 | / | kg |
| 33 | Kawat beton (bindrad) | 16.000 | / | kg |
| 34 | Baja struktur jembatan rangka terpasang | 39.000 | / | kg |
| 35 | Wiremesh - M4 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 160.000 | / | Lembar |
| 36 | Wiremesh - M5 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 248.000 | / | Lembar |
| 37 | Wiremesh - M6 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 346.000 | / | Lembar |
| 38 | Wiremesh - M7 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 475.000 | / | Lembar |
| 39 | Wiremesh - M8 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 619.000 | / | Lembar |
| 40 | Wiremesh - M9 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 789.000 | / | Lembar |
| 41 | Wiremesh - M10 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 980.000 | / | Lembar |
| 42 | Wiremesh - M12 ukuran = 2.10 x 5.40 m' ( uk. Roll = 2.10 x 50 m' ) | 1.444.000 | / | Lembar |
| Tiang Pancang Bulat Berongga Mutu Beton K. 600 (loko Pabrik) | ||||
| 43 | Spun Pile Dia. 30 Kelas A2 Pj. 6 - 12 m | 230.000 | / | m' |
| 44 | Spun Pile Dia. 30 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 242.000 | / | m' |
| 45 | Spun Pile Dia. 30 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 265.000 | / | m' |
| 46 | Spun Pile Dia. 30 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 278.000 | / | m' |
| 47 | Spun Pile Dia. 35 Kelas A1 Pj. 6 - 13 m | 270.000 | / | m' |
| 48 | Spun Pile Dia. 35 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 305.000 | / | m' |
| 49 | Spun Pile Dia. 35 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 327.000 | / | m' |
| 50 | Spun Pile Dia. 35 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 367.000 | / | m' |
| 51 | Spun Pile Dia. 40 Kelas A2 Pj. 6 - 14 m | 390.000 | / | m' |
| 52 | Spun Pile Dia. 40 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 403.000 | / | m' |
| 53 | Spun Pile Dia. 40 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 448.000 | / | m' |
| 54 | Spun Pile Dia. 40 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 496.000 | / | m' |
| 55 | Spun Pile Dia. 45 Kelas A1 Pj. 6 - 14 m | 466.000 | / | m' |
| 56 | Spun Pile Dia. 45 Kelas A2 Pj. 6 - 14 m | 489.000 | / | m' |
| 57 | Spun Pile Dia. 45 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 513.000 | / | m' |
| 58 | Spun Pile Dia. 45 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 538.000 | / | m' |
| 59 | Spun Pile Dia. 45 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 610.000 | / | m' |
| 60 | Spun Pile Dia. 50 Kelas A1 Pj. 6 - 14 m | 587.000 | / | m' |
| 61 | Spun Pile Dia. 50 Kelas A2 Pj. 6 - 14 m | 611.000 | / | m' |
| 62 | Spun Pile Dia. 50 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 647.000 | / | m' |
| 63 | Spun Pile Dia. 50 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 661.000 | / | m' |
| 64 | Spun Pile Dia. 50 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 750.000 | / | m' |
| 65 | Spun Pile Dia. 60 Kelas A1 Pj. 6 - 14 m | 773.000 | / | m' |
| 66 | Spun Pile Dia. 60 Kelas A2 Pj. 6 - 14 m | 789.000 | / | m' |
| 67 | Spun Pile Dia. 60 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 835.000 | / | m' |
| 68 | Spun Pile Dia. 60 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 920.000 | / | m' |
| 69 | Spun Pile Dia. 60 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 997.000 | / | m' |
| Tiang Pancang Mini Kotak Kelas A (loko Pabrik) | ||||
| 70 | Minipile square 25 x 25 Kelas A Pj. 6 m | 152.000 | / | m' |
| 71 | Minipile Square 25 x 25 Kelas B Pj. 3 m | 159.000 | / | m' |
| 72 | Joint Plate | 372.000 | / | set |
| 73 | Minipile Square 20 x 20 Kelas A Pj. 6 m | 165.000 | / | m' |
| 74 | Minipile Square 20 x 20 Kelas B Pj. 3 m | 173.000 | / | m' |
| Tiang Pancang Kotak Mutu Beton K.500 (Loko Pabrik) | ||||
| 75 | Square Pile 35 x 35 Kelas A Pj. 6 - 12 m | 393.000 | / | m' |
| 76 | Square Pile 35 x 35 Kelas B Pj. 6 - 12 m | 405.000 | / | m' |
| 77 | Square Pile 40 x 40 Kelas A Pj. 6 - 12 m | 504.000 | / | m' |
| 78 | Square Pile 40 x 40 Kelas B Pj. 6 - 12 m | 520.000 | / | m' |
| 79 | Square Pile 45 x 45 Kelas A Pj. 6 - 12 m | 631.000 | / | m' |
| 80 | Square Pile 45 x 45 Kelas B Pj. 6 - 12 m | 647.000 | / | m' |
| 81 | Square Pile 50 x 50 Kelas A Pj. 6 - 12 m | 773.000 | / | m' |
| 82 | Square Pile 50 x 50 Kelas B Pj. 6 - 12 m | 788.000 | / | m' |
| Tiang Pancang Kotak Berongga Mutu Beton K. 600 (Loko Pabrik) | ||||
| 83 | Spun Square Pile Dia. 40 x 40 Kelas A2 Pj. 6 - 13 m | 621.000 | / | m' |
| 84 | Spun Square Pile Dia. 40 x 40 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 637.000 | / | m' |
| 85 | Spun Square Pile Dia. 40 x 40 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 694.000 | / | m' |
| 86 | Spun Square Pile Dia. 40 x 40 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 762.000 | / | m' |
| 87 | Spun Square Pile Dia. 45 x 45 Kelas A1 Pj. 6 - 13 m | 735.000 | / | m' |
| 88 | Spun Square Pile Dia. 45 x 45 Kelas A2 Pj. 6 - 13 m | 765.000 | / | m' |
| 89 | Spun Square Pile Dia. 45 x 45 Kelas A3 Pj. 6 - 14 m | 796.000 | / | m' |
| 90 | Spun Square Pile Dia. 45 x 45 Kelas B0 Pj. 6 - 14 m | 826.000 | / | m' |
| 91 | Spun Square Pile Dia. 45 x 45 Kelas C0 Pj. 6 - 14 m | 933.000 | / | m' |
| Tiang Pancang Segi Tiga Kelas A (Loko Pabrik) | ||||
| 92 | Triangle Pile 28 x 28 Kelas A Pj. 6 m | 131.000 | / | m' |
| 93 | Triangle Pile 280 Kelas A Pj. 3 m | 142.000 | / | m' |
| 94 | Triangle Pile 32 x 32 Kelas A Pj. 6 m | 175.000 | / | m' |
| 95 | Triangle Pile 32 x 32 Kelas A Pj. 3 m | 186.000 | / | m' |
| 96 | Kawat bronjong Ø 4 mm ( Manual ) | 19.000 | / | kg |
| 97 | Kawat bronjong Ø 3 mm ( Pabrikasi ) | 448.000 | / | unit/m3 |
| 98 | Kawat bronjong Ø 2,70 mm ( Pabrikasi ) | 358.000 | / | unit/m3 |
| 99 | Kawat bronjong Ø 2,7 mm ( Pabrikasi ) PVC Coated | 613.000 | / | unit/m3 |
| 100 | Kawat Las | 26.000 | / | kg |
| 101 | Kawat Las Listrik RD 26 | 26.000 | / | kg |
| 102 | Kawat Las Listrik RB 26 | 27.000 | / | kg |
| 103 | Baja plat | 15.000 | / | kg |
| 104 | Baja baud - baud struktur Ø 1" | 14.000 | / | buah |
| 105 | Rangka atap baja ringan type UK 75 terpasang jarak Kuda2 0,90 M | 246.000 | / | m2 |
| 106 | Rangka atap baja ringan type C. 75 dan Z.75 tebal 0,35 mm terpasang Jarak Kuda2 0,90 M | 180.000 | / | m2 |
| Rangka baja ringan untuk kuda - kuda harga per batang | ||||
| 107 | Rangka atap baja ringan type C. 75/65 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m | 10.000 | / | m' |
| 108 | Rangka atap baja ringan type C. 75/75 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m | 12.000 | / | m' |
| 109 | Rangka atap baja ringan type C. 75/100 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m | 17.000 | / | m' |
| 110 | Rangka atap baja ringan type C. 75/100 tebal 0,35 mm panjang 9.00 m | 18.000 | / | m' |
| Rangka baja ringan untuk reng harga per batang | / | |||
| 111 | Rangka atap baja ringan type C. 30/45 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m panjang 6.00 m | 5.000 | / | btg |
| 112 | Rangka atap baja ringan type C. 33/45 tebal 0,35 mm | 6.000 | / | btg |
| 113 | Rangka baja ringan untuk kuda - kuda harga per kg | |||
| 114 | Rangka atap baja ringan type C. 75/65 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m (4.3 kg/m') | 14.000 | / | kg |
| 115 | Rangka atap baja ringan type C. 75/75 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m ( 5.1 kg/m ) | 14.000 | / | kg |
| 116 | Rangka atap baja ringan type C. 75/100 tebal 0,35 mm panjang 6.00 m ( 6.8 kg/m ) | 15.000 | / | kg |
| 117 | Rangka atap baja ringan type C. 75/100 tebal 0,35 mm panjang 9.00 m ( 6.8 kg/m ) | 24.000 | / | kg |
| 118 | Besi kanal C | 13.000 | / | kg |
| 119 | Besi siku L | 13.000 | / | kg |
| 120 | Besi IWF | 13.000 | / | kg |
| 121 | Elastomir | 608.000 | / | buah |
| 122 | Kawat kasa / nyamuk | 16.000 | / | m² |
| 123 | Kawat galvanis Q 1 mm | 23.000 | / | m' |
| 124 | Baut 15 mm | 3.000 | / | bh |
| 125 | Kawat Harmonika | 38.000 | / | m² |
| 126 | Kawat duri | 157.000 | / | rol |
| 127 | Kawat baja | 31.000 | / | kg |
| 128 | Pintu almunium kualitas baik | 191.000 | / | unit |
| 129 | Pintu Frameless Uk. 210 x 60 cm tbl. 12 mm ( Tempered ) dobel | 5.366.000 | / | unit |
| 130 | Pintu Patchfitting Uk. 210 x 60 cm tbl. 12 mm dobel | 6.914.000 | / | unit |
| 131 | Pintu Frameless Uk. 210 x 80 cm tbl. 12 mm (Tempered) tunggal | 5.882.000 | / | unit |
| 132 | Pintu Patchfitting Uk. 210 x 80 cm tbl. 12 mm tunggal | 8.049.000 | / | unit |
| 133 | Kunci tanam 3 X Slog | 77.000 | / | buah |
| 134 | Kunci tanam kwalitas baik kuningan | 157.000 | / | buah |
| 135 | Kunci Slot | 134.000 | / | buah |
| 136 | Kunci Silinder | 49.000 | / | buah |
| 137 | Kunci Lemari | 22.000 | / | buah |
| 138 | Engsel pintu Nylon | 17.000 | / | psg |
| 139 | Engsel pintu kuningan | 26.000 | / | psg |
| 140 | Engsel jendela Nylon | 21.000 | / | psg |
| 141 | Engsel jendela kuningan | 24.000 | / | psg |
| 142 | Kait angin 6" | 14.000 | / | psg |
| 143 | Kait angin 8" | 18.000 | / | psg |
| 144 | Kait angin 10" | 32.000 | / | psg |
| 145 | Hak angin | 18.000 | / | psg |
| 146 | Hak angin kuningan | 17.000 | / | psg |
| 147 | Spring knip | 19.000 | / | buah |
| 148 | Door closer | 222.000 | / | unit |
| 149 | Door holder | 127.000 | / | unit |
| 150 | Door stop | 63.000 | / | unit |
